Home

Lluvioso Mucho Intención encuestas cadena ser arma Permanecer de pié software

Encuesta CIS elecciones generales: el PP ganaría, pero un pacto PSOE-Sumar  podría dar la mayoría a la izquierda | Actualidad | Cadena SER
Encuesta CIS elecciones generales: el PP ganaría, pero un pacto PSOE-Sumar podría dar la mayoría a la izquierda | Actualidad | Cadena SER

Encuesta CIS: el PSOE ganaría las elecciones con algo más de un punto de  diferencia sobre el PP | Actualidad | Cadena SER
Encuesta CIS: el PSOE ganaría las elecciones con algo más de un punto de diferencia sobre el PP | Actualidad | Cadena SER

Encuesta 40db.: subidón de Yolanda Díaz, retroceso de Feijóo - AS.com
Encuesta 40db.: subidón de Yolanda Díaz, retroceso de Feijóo - AS.com

Encuesta elecciones generales 2023: El PP pierde más de dos puntos en dos  semanas y se aleja de la mayoría absoluta con Vox | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones generales 2023: El PP pierde más de dos puntos en dos semanas y se aleja de la mayoría absoluta con Vox | Actualidad | Cadena SER

Encuesta 40dB.: Videoanálisis | Lo que descubre la encuesta sobre los  votantes del PSOE que se van a la derecha | Vídeos | EL PAÍS
Encuesta 40dB.: Videoanálisis | Lo que descubre la encuesta sobre los votantes del PSOE que se van a la derecha | Vídeos | EL PAÍS

Vídeo | ¿Qué dicen las encuestas? De las fugas del PSOE al efecto de los  pactos entre PP y Vox | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
Vídeo | ¿Qué dicen las encuestas? De las fugas del PSOE al efecto de los pactos entre PP y Vox | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

El programa 'Ruta 23J' explica la evolución en la estimación de voto de las  encuestas | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
El programa 'Ruta 23J' explica la evolución en la estimación de voto de las encuestas | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS

El CIS sitúa en cabeza al PSOE, con casi 2 puntos de ventaja sobre el PP,  en su primera encuesta tras las elecciones del 23-J | Actualidad | Cadena  SER
El CIS sitúa en cabeza al PSOE, con casi 2 puntos de ventaja sobre el PP, en su primera encuesta tras las elecciones del 23-J | Actualidad | Cadena SER

La derecha gana terreno pese al aprobado general a las políticas del  Gobierno | Actualidad | Cadena SER
La derecha gana terreno pese al aprobado general a las políticas del Gobierno | Actualidad | Cadena SER

Las primeras encuestas dan ganador de las elecciones al PP. En Asturias: PP  (3) PSOE (2) SUMAR (1) y VOX (1) | Actualidad | Cadena SER
Las primeras encuestas dan ganador de las elecciones al PP. En Asturias: PP (3) PSOE (2) SUMAR (1) y VOX (1) | Actualidad | Cadena SER

Elecciones 28M: Vídeo | ¿Qué razones pueden provocar un cambio en el voto  que mueva las encuestas? | Vídeos | EL PAÍS
Elecciones 28M: Vídeo | ¿Qué razones pueden provocar un cambio en el voto que mueva las encuestas? | Vídeos | EL PAÍS

Encuesta elecciones Comunitat Valenciana: el gobierno de izquierdas podría  repetir, pero por la mínima | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones Comunitat Valenciana: el gobierno de izquierdas podría repetir, pero por la mínima | Actualidad | Cadena SER

Ruta 23J' examina las últimas encuestas a una semana de las elecciones  nacionales | Vídeos | EL PAÍS
Ruta 23J' examina las últimas encuestas a una semana de las elecciones nacionales | Vídeos | EL PAÍS

Encuesta elecciones generales | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones generales | Actualidad | Cadena SER

Encuesta 40db.: Feijóo se desinfla y PP y Vox quedan lejos de la mayoría  absoluta - AS.com
Encuesta 40db.: Feijóo se desinfla y PP y Vox quedan lejos de la mayoría absoluta - AS.com

Encuestas de las elecciones de Andalucía 2022 | Actualidad | Cadena SER
Encuestas de las elecciones de Andalucía 2022 | Actualidad | Cadena SER

Quién ganará estas elecciones municipales y autonómicas? Esto es lo que  dicen las últimas encuestas
Quién ganará estas elecciones municipales y autonómicas? Esto es lo que dicen las últimas encuestas

Encuesta elecciones generales 2023: el PP ganará las elecciones pero la  suma con Vox no alcanza la mayoría absoluta | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones generales 2023: el PP ganará las elecciones pero la suma con Vox no alcanza la mayoría absoluta | Actualidad | Cadena SER

Encuesta elecciones autonómicas Navarra 2023: PSN y UPN en pugna por ser  primera fuerza el 28M | Actualidad | Cadena SER
Encuesta elecciones autonómicas Navarra 2023: PSN y UPN en pugna por ser primera fuerza el 28M | Actualidad | Cadena SER

Sánchez frena al PP en las encuestas con su giro a la izquierda y la  confrontación con Feijóo | Público
Sánchez frena al PP en las encuestas con su giro a la izquierda y la confrontación con Feijóo | Público

Encuesta electoral LA RAZÓN: El PP se sitúa 8,6 puntos por delante del PSOE  mientras Vox y Sumar siguen a la baja
Encuesta electoral LA RAZÓN: El PP se sitúa 8,6 puntos por delante del PSOE mientras Vox y Sumar siguen a la baja

Encuesta 40db.: ¿quién ganaría hoy las elecciones? - AS.com
Encuesta 40db.: ¿quién ganaría hoy las elecciones? - AS.com

El PSOE ganaría las elecciones generales con algo menos de dos puntos de  ventaja sobre el PP, según el CIS | Actualidad | Cadena SER
El PSOE ganaría las elecciones generales con algo menos de dos puntos de ventaja sobre el PP, según el CIS | Actualidad | Cadena SER

Vídeo | Carlos Cue y Mariela Rubio analizan la encuesta electoral de EL  PAÍS y Cadena Ser | Vídeos | EL PAÍS
Vídeo | Carlos Cue y Mariela Rubio analizan la encuesta electoral de EL PAÍS y Cadena Ser | Vídeos | EL PAÍS

Encuesta elecciones: La izquierda sale del trauma del 28-M favorecida por la  pelea PP-Vox: recupera seis diputados en 20 días | El Panel
Encuesta elecciones: La izquierda sale del trauma del 28-M favorecida por la pelea PP-Vox: recupera seis diputados en 20 días | El Panel

40dB. Portfolios
40dB. Portfolios

Encuesta 40dB.: El PP y Vox rozan la mayoría absoluta con un PSOE que  repunta | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS
Encuesta 40dB.: El PP y Vox rozan la mayoría absoluta con un PSOE que repunta | Elecciones generales 23J | España | EL PAÍS